Rendimiento
1. La torre de asistencia del equipo de perforación tipo inyección por chorro de lechada SJW-60 es alto, el cual puede alcanzar 26 m. Puede ser montada con barra perforadora de 24 mal mismo tiempo es aplicable a una amplia gama de estratos.
2. Comparada con la oruga con máquina de perforación tradicional, esta máquina perforadora tipo inyección por chorro de lechada de alta presión puede caminar más largo, rápido y mayor estabilidad.
3. Este equipo es fácil de transportar y de montar. Tiene gran velocidad de giro y puede ser controlado establemente.
4. Debido a su buen sistema hidráulico de refrigeración, este equipo de perforación tipo inyección por chorro de lechada es libre de fallos del sistema hidráulico causado por aceite de alta temperatura.
5. Por su gran fuerza de torsión, la profundidad de la máquina perforadora tipo inyección por chorro de lechada de alta presión es profunda. Dependiendo de gran potencia, este equipo puede ser aplicacble para más construcciones de ingeniería.
6. Nuestro precio de coste es más bajo que otras empresas debido a la cantidad de fabricación, de este modo nosotros podemos proporcionar buena calidad en los equipos pero precio satisfactorio.
Parámetros del Elevador Manual:
Parámetros básicos | SJW-60 | |
Diámetro de perforación | (mm) | 150~250 |
Diámetro del aplilador de pulverización giratorio | (mm) | Peso Simple: 400~600 Peso Doble: 600~1200 Peso Triple: 800~1600 |
Profundidad de Perforación | (m) | 150~180 |
Diámetro de la broca de perforación/Diámetro de la Tubería | (mm) | 73, 89, 102, 114 |
Longitud de la sujeción de la barra de perforación | (mm) | 20000 |
Angulo de inclinación del tubo de perforación | (°) | 0~90 |
Parámetros de Giro | ||
La tasa de velocidad de salida | (r/min) | 12, 25, 30, 60, 75, 120, 150 |
La tasa de salida de la fuerza de torsión | (N.m) | 5800 |
Ruta | (mm) | 4000 |
Trazo deslizante del marco | (mm) | 1500 |
Fuerza de Elevación | (kN) | 66 |
Velocidad de Elevación | (m/min) | 0~1.3 (Ajustable), 8, 18, 27 |
Presión | (kN) | 34 |
Velocidad de la Presión | (m/min) | 2.5, 16, 36, 53 |
Parámetros de la máquina completa | ||
Potencia de Entrada (motor eléctrico) | (kW) | 45 + 15 |
Dimensión general | ||
Estado de Transporte (l × a × a) | (mm) | 5800 × 2060 × 2414 |
Estado de construcción (l × a × a) | (mm) | 5800 × 3180 × 26465 |
Peso | (kg) | 7000 |
Parámetros de Conducción | ||
Patrón de conducción | Caminar sobre oruga | |
Angulo de escalada | (°) | 25 |
Oruga con soporte al suelo | (kPa) | 40 |
Velocidad de viaje | (km/h) | 0.4 |
Parámetros de Giro | ||
Manera de Giro | Rotación automática | |
Estructura giratoria | Soporte central | |
Modo de Localización | Número de identificación para su localización | |
Situaciones de las Piezas Auxiliares |
Because of the continuous improvement and development of products, structure and technical parameters are likely to be improved without notice.
SJ-25 jet grouting aparejo es nuestra investigación y desarrollo, desde básico SJ-20 jet grouting tipo plataforma, basada en una mayor Rig Jet Perforación.
La máquina perforadora tipo inyección por chorro de lechada de alta presión SJW-60A es de tipo auto-perforador, al cual está desarrollado por la empresa Wuxi Anmai acorde con los requerimientos del mercado.